AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | เสมอ | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | เสมอ | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | |
![]() | 10.79% | 40.55% | 48.66% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 91.41% | 60.14% | 48.45% | 91.41% | 60.14% | 48.45% |
![]() | 45.99% | 31.93% | 22.08% | 91.98% | 63.86% | 44.15% |
![]() | 54.61% | 70.5% | 74.89% | 90.78% | 59% | 50.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.25 |
5.00 5.75 |
6.50 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.50 1.75 |
0.95 0.95 |
1.33 1.25 |
5.00 6.00 |
6.00 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.75 1.75 |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
5.80 5.80 |
7.50 7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.75 1.75 |
0.90 0.90 |
1.22 1.22 |
5.50 5.50 |
8.50 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.75 1.75 |
0.96 0.96 |
1.26 1.26 |
5.60 5.60 |
6.80 6.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
1.75 1.75 |
0.94 0.96 |
1.26 1.26 |
5.60 5.60 |
6.80 6.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
1.50 1.75 |
0.80 0.92 |
1.35 1.27 |
5.00 5.75 |
6.00 7.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.30 |
5.25 6.00 |
6.50 7.50 |
เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |